| Model: | 10208 |
| Dimensions: | 84-112 |
| Growth: | 164-170 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 11608 |
| Dimensions: | 88-104 |
| Growth: | 158-170 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 11708 |
| Dimensions: | 88-104 |
| Growth: | 158-170 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 11908 |
| Dimensions: | 92-108 |
| Growth: | 158-170 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 12508 |
| Dimensions: | 108-120 |
| Growth: | 164-170 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 12808 |
| Dimensions: | 92-112 |
| Growth: | 158-170 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 12808/1 |
| Dimensions: | 92-112 |
| Growth: | 158-170 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 13108 |
| Dimensions: | 88-104 |
| Growth: | 158-170 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 13208 |
| Dimensions: | 88-104 |
| Growth: | 164-170 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 13808 |
| Dimensions: | 88-104 |
| Growth: | 158-170 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 14108 |
| Dimensions: | 84-104 |
| Growth: | 158-170 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 14208 |
| Dimensions: | 108-120 |
| Growth: | 164-170 |
| Composition: | 100% п/э |
© 2008-2012,
"Slavianka".
Web-site "Siteks"