| Model: | 15901 |
| Dimensions: | 88-104 |
| Growth: | 164-170 |
| Composition: | 40% хлопок, 60% п/э |
| Model: | 10508 |
| Dimensions: | 84-100 |
| Growth: | 164-170 |
| Composition: | натуральная кожа |
| Model: | 19808 |
| Dimensions: | 84-108 |
| Growth: | 164-170 |
| Composition: | натуральная кожа |
| Model: | 26101 |
| Dimensions: | 84-104 |
| Growth: | 164-170 |
| Composition: | 40% хлопок, 60% п/э |
| Model: | 10608 |
| Dimensions: | 108-120 |
| Growth: | 158-170 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 19108 |
| Dimensions: | 100-120 |
| Growth: | 158-170 |
| Composition: | 40% хлопок, 60% п/э |
| Model: | 16108 |
| Dimensions: | 84-104 |
| Growth: | 164-170 |
| Composition: | 40% хлопок, 60% п/э |
| Model: | 21501 |
| Dimensions: | 88-104 |
| Growth: | 158-170 |
| Composition: | 100%ПЭ |
| Model: | 22601 |
| Dimensions: | 84-100 |
| Growth: | 164-170 |
| Composition: | 100%ПЭ |
| Model: | 25501 |
| Dimensions: | 88-108 |
| Growth: | 158-170 |
| Composition: | 100%ПЭ |
| Model: | 21630 |
| Dimensions: | 108-136 |
| Growth: | 164-170 |
| Composition: | 100%ПЭ |
| Model: | 20901 |
| Dimensions: | 84-104 |
| Growth: | 158-170 |
| Composition: | 100% ПЭ |
© 2008-2012,
"Slavianka".
Web-site "Siteks"