| Model: | 12309 |
| Dimensions: | 88-112 |
| Growth: | 170-182 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 12409 |
| Dimensions: | 88-112 |
| Growth: | 170-182 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 14209 |
| Dimensions: | 92-120 |
| Growth: | 176-188 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 14309 |
| Dimensions: | 88-112 |
| Growth: | 176-188 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 14609 |
| Dimensions: | 96-124 |
| Growth: | 176-188 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 14809 |
| Dimensions: | 92-124 |
| Growth: | 176-188 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 16109 |
| Dimensions: | 88-120 |
| Growth: | 170-188 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 16006 |
| Dimensions: | 88-112 |
| Growth: | 170-188 |
| Composition: | 60% п/э, 40 п/ш |
| Model: | О1609 |
| Dimensions: | 96-116 |
| Growth: | 176-182 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 15506 |
| Dimensions: | 96-112 |
| Growth: | 170-188 |
| Composition: | 60% п/э, 40 п/ш |
| Model: | 15706 |
| Dimensions: | 92-116 |
| Growth: | 170-188 |
| Composition: | 60% п/э, 40 п/ш |
| Model: | 10206 |
| Dimensions: | 88-120 |
| Growth: | 170-188 |
| Composition: | 60% п/э, 40 п/ш |
© 2008-2012,
"Slavianka".
Web-site "Siteks"