| Model: | 10809 |
| Dimensions: | 92-116 |
| Growth: | 170-188 |
| Composition: | 35% хлопок, 65% п/э |
| Model: | 10209 |
| Dimensions: | 92-116 |
| Growth: | 170-188 |
| Composition: | 35% хлопок, 65% п/э |
| Model: | 14009 |
| Dimensions: | 92-116 |
| Growth: | 170-188 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 16609А |
| Dimensions: | 92-120 |
| Growth: | 170-188 |
| Composition: | натуральная кожа |
| Model: | 10102 |
| Dimensions: | 88-104 |
| Growth: | 170-188 |
| Composition: | 72% хлопок, 28% нейлон |
| Model: | О1402 |
| Dimensions: | 92-108 |
| Growth: | 170-182 |
| Composition: | 35% хлопок, 65% п/э |
| Model: | О1202 |
| Dimensions: | 92-120 |
| Growth: | 170-188 |
| Composition: | 35% хлопок, 65% п/э |
| Model: | 10409 |
| Dimensions: | 92-148 |
| Growth: | 170-188 |
| Composition: | 35% хлопок, 65% п/э |
| Model: | 11602 |
| Dimensions: | 92-120 |
| Growth: | 170-188 |
| Composition: | 35% хлопок, 65% п/э |
| Model: | О6909 |
| Dimensions: | 92-124 |
| Growth: | 170-188 |
| Composition: | 72% хлопок, 28% нейлон |
© 2008-2012,
"Slavianka".
Web-site "Siteks"