| Model: | 11111 |
| Dimensions: | 52-60 |
| Growth: | 98-122 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 11946 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-152 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 10270А |
| Dimensions: | 52-60 |
| Growth: | 98-122 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 11846 |
| Dimensions: | 52-60 |
| Growth: | 98-122 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 11046 |
| Dimensions: | 52-60 |
| Growth: | 98-122 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 16211 |
| Dimensions: | 68-88 |
| Growth: | 152-164 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 16211_1 |
| Dimensions: | 68-88 |
| Growth: | 152-164 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 11710_17722 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-146 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 10731 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-152 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 10431 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-152 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 17422 |
| Dimensions: | 52-60 |
| Growth: | 98-122 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 12210 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-146 |
| Composition: | 100% п/э |
© 2008-2012,
"Slavianka".
Web-site "Siteks"