| Model: | О2612 |
| Dimensions: | 76-88 |
| Growth: | 152-164 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | 12646 |
| Dimensions: | 76-88 |
| Growth: | 152-164 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | О1612 |
| Dimensions: | 76-88 |
| Growth: | 152-164 |
| Composition: | 35% хлопок, 85% п/э |
| Model: | ОО238 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-146 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | О1112 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-146 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | О1412 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-146 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | ОО938 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-146 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | ОО638 |
| Dimensions: | 68-84 |
| Growth: | 152-176 |
| Composition: | 35% хлопок, 85% п/э |
| Model: | О1412 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-146 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | О1312 |
| Dimensions: | 76-88 |
| Growth: | 152-164 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | О1212 |
| Dimensions: | 76-88 |
| Growth: | 152-164 |
| Composition: | 100% п/э |
| Model: | О1512 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-146 |
| Composition: | 100% п/э |
© 2008-2012,
"Slavianka".
Web-site "Siteks"