| Model: | 10426 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-152 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 11026 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-146 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 10626 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-152 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 10826 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-152 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 21432 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-152 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 21326 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-152 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 20837 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-152 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 11932 |
| Dimensions: | 76-88 |
| Growth: | 152-164 |
| Composition: | натуральная кожа |
| Model: | 19432 |
| Dimensions: | 76-88 |
| Growth: | 152-164 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | О5026 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-152 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 15426 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-152 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | О1832 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-152 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
© 2008-2012,
"Slavianka".
Web-site "Siteks"