| Model: | 22733 |
| Dimensions: | 56-60 |
| Growth: | 98-122 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 22633 |
| Dimensions: | 52-60 |
| Growth: | 98-122 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 28833 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-146 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 22533 |
| Dimensions: | 52-60 |
| Growth: | 98-122 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 27533 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-146 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 23333 |
| Dimensions: | 52-60 |
| Growth: | 98-122 |
| Composition: | 45% шерсть, 55% п/э |
| Model: | 23934,23935 |
| Dimensions: | 68-84 |
| Growth: | 152-176 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 25034,25035 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-146 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 23234,23235 |
| Dimensions: | 60-76 |
| Growth: | 122-146 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 24033 |
| Dimensions: | 68-84 |
| Growth: | 152-176 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 23933 |
| Dimensions: | 68-84 |
| Growth: | 152-176 |
| Composition: | 33% вискоза, 67% п/э |
| Model: | 23533 |
| Dimensions: | 88-104 |
| Growth: | 164-194 |
| Composition: | 20% вискоза, 80% п/э |
© 2008-2012,
"Slavianka".
Web-site "Siteks"